国祯环ä¿2020年第三å£åº¦æŠ¥å‘Šå…¨æ–‡
å‘布日期:2020-11-23 æµè§ˆæ¬¡æ•°ï¼š36309
第一节 é‡è¦æç¤ºå…¬å¸è‘£äº‹ä¼šã€ç›‘事会åŠè‘£äº‹ã€ç›‘事ã€é«˜çº§ç®¡ç†äººå‘˜ä¿è¯å£åº¦æŠ¥å‘Šå†…容的真实ã€å‡†ç¡®ã€å®Œæ•´ï¼Œä¸å˜åœ¨è™šå‡è®°è½½ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–者é‡å¤§é—æ¼ï¼Œå¹¶æ‰¿æ‹…个别和连带的法律责任。
所有董事å‡å·²å‡ºå¸äº†å®¡è®®æœ¬æ¬¡å£æŠ¥çš„董事会会议。公å¸è´Ÿè´£äººæŽæ¾çŠã€ä¸»ç®¡ä¼šè®¡å·¥ä½œè´Ÿè´£äººå´”先富åŠä¼šè®¡æœºæž„负责人(会计主管人员)王祥宇声明:ä¿è¯å£åº¦æŠ¥å‘Šä¸è´¢åŠ¡æŠ¥è¡¨çš„çœŸå®žã€å‡†ç¡®ã€å®Œæ•´ã€‚
第二节 å…¬å¸åŸºæœ¬æƒ…况
一ã€ä¸»è¦ä¼šè®¡æ•°æ®å’Œè´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡
公叿˜¯å¦éœ€è¿½æº¯è°ƒæ•´æˆ–é‡è¿°ä»¥å‰å¹´åº¦ä¼šè®¡æ•°æ®
√ 是 â–¡ å¦
追溯调整或é‡è¿°åŽŸå› å…¶ä»–åŽŸå›
| 本报告期末 | 上年度末 | æœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«æ¯”ä¸Šå¹´åº¦æœ«å¢žå‡ | |||||||||
| è°ƒæ•´å‰ | è°ƒæ•´åŽ | è°ƒæ•´åŽ | |||||||||
| 总资产(元) | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 | 14,459,883,687.97 | -0.97% | |||||||
| 归属于上市公å¸è‚¡ä¸œçš„净资产(元) | 3,836,472,321.87 | 3,449,883,417.67 | 3,449,883,417.67 | 11.21% | |||||||
| 本报告期 | ä¸Šå¹´åŒæœŸ | æœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸæ¯”ä¸Šå¹´åŒæœŸå¢žå‡ | å¹´åˆè‡³æŠ¥å‘ŠæœŸæœ« | ä¸Šå¹´åŒæœŸ | å¹´åˆè‡³æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«æ¯”ä¸Šå¹´åŒæœŸå¢žå‡ | ||||||
| è°ƒæ•´å‰ | è°ƒæ•´åŽ | è°ƒæ•´åŽ | è°ƒæ•´å‰ | è°ƒæ•´åŽ | è°ƒæ•´åŽ | ||||||
| è¥ä¸šæ”¶å…¥ï¼ˆå…ƒï¼‰ | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 | 895,037,709.39 | 3.92% | 2,536,057,433.14 | 2,580,708,450.33 | 2,580,708,450.33 | -1.73% | |||
| 归属于上市公å¸è‚¡ä¸œçš„净利润(元) | 112,825,252.24 | 97,390,182.68 | 97,390,182.68 | 15.85% | 271,556,959.32 | 253,302,270.20 | 253,302,270.20 | 7.21% | |||
| 归属于上市公å¸è‚¡ä¸œçš„æ‰£é™¤éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šçš„净利润(元) | 101,488,497.81 | 96,620,659.67 | 96,620,659.67 | 5.04% | 258,320,680.91 | 249,987,249.26 | 249,987,249.26 | 3.33% | |||
| ç»è¥æ´»åŠ¨äº§ç”Ÿçš„çŽ°é‡‘æµé‡å‡€é¢ï¼ˆå…ƒï¼‰ | 568,855,828.18 | -1,804,627,936.84 | 364,294,589.96 | 56.15% | |||||||
| 基本æ¯è‚¡æ”¶ç›Šï¼ˆå…ƒ/股) | 0.1659 | 0.1537 | 0.1537 | 7.94% | 0.4014 | 0.4350 | 0.4350 | -7.72% | |||
| 稀释æ¯è‚¡æ”¶ç›Šï¼ˆå…ƒ/股) | 0.1599 | 0.1472 | 0.1472 | 8.63% | 0.3863 | 0.4181 | 0.4181 | -7.61% | |||
| åŠ æƒå¹³å‡å‡€èµ„产收益率 | 3.09% | 2.90% | 2.90% | 0.19% | 7.56% | 9.92% | 9.92% | -2.36% | |||
å…¬å¸æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«è‡³å£åº¦æŠ¥å‘ŠæŠ«éœ²æ—¥è‚¡æœ¬æ˜¯å¦å› å‘行新股ã€å¢žå‘ã€é…è‚¡ã€è‚¡æƒæ¿€åŠ±è¡Œæƒã€å›žè´ç‰åŽŸå› å‘生å˜åŒ–䏔影哿‰€æœ‰è€…æƒç›Šé‡‘é¢
√ 是 â–¡ å¦
| 本报告期 | å¹´åˆè‡³æŠ¥å‘ŠæœŸæœ« | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| ç”¨æœ€æ–°è‚¡æœ¬è®¡ç®—çš„å…¨é¢æ‘Šè–„æ¯è‚¡æ”¶ç›Šï¼ˆå…ƒ/股) | 0.1614 | 0.3885 |
éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šé¡¹ç›®å’Œé‡‘é¢
√ 适用 â–¡ ä¸é€‚用
å•ä½ï¼šå…ƒ
| 项目 | å¹´åˆè‡³æŠ¥å‘ŠæœŸæœŸæœ«é‡‘é¢ | 说明 |
| éžæµåŠ¨èµ„äº§å¤„ç½®æŸç›Šï¼ˆåŒ…括已计æèµ„产å‡å€¼å‡†å¤‡çš„冲销部分) | 46,857.87 | |
| 计入当期æŸç›Šçš„æ”¿åºœè¡¥åŠ©ï¼ˆä¸Žä¼ä¸šä¸šåŠ¡å¯†åˆ‡ç›¸å…³ï¼ŒæŒ‰ç…§å›½å®¶ç»Ÿä¸€æ ‡å‡†å®šé¢æˆ–定é‡äº«å—的政府补助除外) | 14,160,683.25 | 主è¦ç³»â€œåäºŒäº”â€æ°´ä¸“项åŽè¡¥åŠ©èµ„é‡‘ |
| 除上述å„项之外的其他è¥ä¸šå¤–收入和支出 | -1,751,081.23 | |
| 其他符åˆéžç»å¸¸æ€§æŸç›Šå®šä¹‰çš„æŸç›Šé¡¹ç›® | 3,582,349.82 | |
| å‡ï¼šæ‰€å¾—税影å“é¢ | 2,793,203.61 | |
| 少数股东æƒç›Šå½±å“é¢ï¼ˆç¨ŽåŽï¼‰ | 9,327.69 | |
| åˆè®¡ | 13,236,278.41 | -- |
坹公叿 ¹æ®ã€Šå…¬å¼€å‘行è¯åˆ¸çš„å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è§£é‡Šæ€§å…¬å‘Šç¬¬1å·â€”—éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šã€‹å®šä¹‰ç•Œå®šçš„éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šé¡¹ç›®ï¼Œä»¥åŠæŠŠã€Šå…¬å¼€å‘行è¯åˆ¸çš„å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è§£é‡Šæ€§å…¬å‘Šç¬¬1å·â€”—éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šã€‹ä¸åˆ—举的éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šé¡¹ç›®ç•Œå®šä¸ºç»å¸¸æ€§æŸç›Šçš„项目,应说明原å›
â–¡ 适用 √ ä¸é€‚用
å…¬å¸æŠ¥å‘ŠæœŸä¸å˜åœ¨å°†æ ¹æ®ã€Šå…¬å¼€å‘行è¯åˆ¸çš„å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è§£é‡Šæ€§å…¬å‘Šç¬¬1å·â€”—éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šã€‹å®šä¹‰ã€åˆ—举的éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šé¡¹ç›®ç•Œå®šä¸ºç»å¸¸æ€§æŸç›Šçš„项目的情形。
äºŒã€æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«è‚¡ä¸œæ€»æ•°åŠå‰åå股东æŒè‚¡æƒ…况表
1ã€ æ™®é€šè‚¡è‚¡ä¸œæ€»æ•°å’Œè¡¨å†³æƒæ¢å¤çš„优先股股东数é‡åŠå‰10å股东æŒè‚¡æƒ…况表
å•ä½ï¼šè‚¡
| 报告期末普通股股东总数 | 30,948 | æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«è¡¨å†³æƒæ¢å¤çš„优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
| å‰10å股东æŒè‚¡æƒ…况 | ||||||||
| 股东åç§° | 股东性质 | æŒè‚¡æ¯”例 | æŒè‚¡æ•°é‡ | æŒæœ‰æœ‰é™å”®æ¡ä»¶çš„è‚¡ä»½æ•°é‡ | 质押或冻结情况 | |||
| è‚¡ä»½çŠ¶æ€ | æ•°é‡ | |||||||
| 安徽国祯集团股份有é™å…¬å¸ | 境内éžå›½æœ‰æ³•人 | 31.13% | 217,576,184 | 0 | 质押 | 162,980,000 | ||
| 安徽çœé“è·¯å‘展基金股份有é™å…¬å¸ | 国有法人 | 10.16% | 70,985,625 | 0 | ||||
| ä¸èŠ‚èƒ½èµ„æœ¬æŽ§è‚¡æœ‰é™å…¬å¸ | 国有法人 | 8.34% | 58,275,058 | 0 | ||||
| 三峡资本控股有é™è´£ä»»å…¬å¸ | 国有法人 | 5.90% | 41,240,210 | 0 | ||||
| 长江生æ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ | 国有法人 | 4.94% | 34,554,134 | 0 | ||
| 大家人寿ä¿é™©è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ï¼ä¸‡èƒ½äº§å“ | å…¶ä»– | 0.92% | 6,410,055 | 0 | ||
| åˆè‚¥é«˜æ–°å»ºè®¾æŠ•èµ„é›†å›¢å…¬å¸ | 国有法人 | 0.87% | 6,077,687 | 0 | ||
| #陶文涛 | 境内自然人 | 0.33% | 2,330,000 | 0 | ||
| #刘书娜 | 境内自然人 | 0.32% | 2,209,075 | 0 | ||
| #毛勇 | 境内自然人 | 0.31% | 2,136,900 | 0 | ||
| å‰10åæ— é™å”®æ¡ä»¶è‚¡ä¸œæŒè‚¡æƒ…况 | ||||||
| 股东åç§° | æŒæœ‰æ— é™å”®æ¡ä»¶è‚¡ä»½æ•°é‡ | 股份ç§ç±» | ||||
| 股份ç§ç±» | æ•°é‡ | |||||
| 安徽国祯集团股份有é™å…¬å¸ | 217,576,184 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 217,576,184 | |||
| 安徽çœé“è·¯å‘展基金股份有é™å…¬å¸ | 70,985,625 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 70,985,625 | |||
| ä¸èŠ‚èƒ½èµ„æœ¬æŽ§è‚¡æœ‰é™å…¬å¸ | 58,275,058 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 58,275,058 | |||
| 三峡资本控股有é™è´£ä»»å…¬å¸ | 41,240,210 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 41,240,210 | |||
| 长江生æ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ | 34,554,134 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 34,554,134 | |||
| 大家人寿ä¿é™©è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ï¼ä¸‡èƒ½äº§å“ | 6,410,055 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 6,410,055 | |||
| åˆè‚¥é«˜æ–°å»ºè®¾æŠ•èµ„é›†å›¢å…¬å¸ | 6,077,687 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 6,077,687 | |||
| #陶文涛 | 2,330,000 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 2,330,000 | |||
| #刘书娜 | 2,209,075 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 2,209,075 | |||
| #毛勇 | 2,136,900 | äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ | 2,136,900 | |||
| 上述股东关è”关系或一致行动的说明 | 1ã€ä¸‰å³¡èµ„本控股有é™è´£ä»»å…¬å¸ã€é•¿æ±Ÿç”Ÿæ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸å—åŒä¸€è‚¡ä¸œä¸å›½é•¿æ±Ÿä¸‰å³¡é›†å›¢å…¬å¸æŽ§åˆ¶ï¼Œæž„æˆä¸€è‡´è¡ŒåŠ¨äººã€‚2ã€é™¤æ¤ä¹‹å¤–ï¼Œå…¬å¸æœªçŸ¥å…¶ä»–股东之间是å¦å˜åœ¨å…³è”关系,也未知是å¦å±žäºŽä¸€è‡´è¡ŒåŠ¨äººã€‚ | |||||
| å‰10å股东å‚与èžèµ„èžåˆ¸ä¸šåŠ¡è‚¡ä¸œæƒ…å†µè¯´æ˜Žï¼ˆå¦‚æœ‰ï¼‰ | 1ã€å…¬å¸è‚¡ä¸œé™¶æ–‡æ¶›é€šè¿‡åŽèžè¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å®¢æˆ·ä¿¡ç”¨äº¤æ˜“æ‹…ä¿è¯åˆ¸è´¦æˆ·æŒæœ‰2,030,000股,实际åˆè®¡æŒæœ‰2,330,000股。 2ã€å…¬å¸è‚¡ä¸œåˆ˜ä¹¦å¨œé€šè¿‡ç”³ä¸‡å®æºè¯åˆ¸æœ‰é™å…¬å¸å®¢æˆ·ä¿¡ç”¨äº¤æ˜“æ‹…ä¿è¯åˆ¸è´¦æˆ·æŒæœ‰2,209,075股,实际åˆè®¡æŒæœ‰2,209,075股。 3ã€å…¬å¸è‚¡ä¸œæ¯›å‹‡é€šè¿‡åŽè¥¿è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å®¢æˆ·ä¿¡ç”¨äº¤æ˜“æ‹…ä¿è¯åˆ¸è´¦æˆ·æŒæœ‰2,136,900股,实际åˆè®¡æŒæœ‰2,136,900股。 | |||||
å…¬å¸å‰10åæ™®é€šè‚¡è‚¡ä¸œã€å‰10åæ— é™å”®æ¡ä»¶æ™®é€šè‚¡è‚¡ä¸œåœ¨æŠ¥å‘ŠæœŸå†…是å¦è¿›è¡Œçº¦å®šè´å›žäº¤æ˜“
â–¡ 是 √ å¦
å…¬å¸å‰10åæ™®é€šè‚¡è‚¡ä¸œã€å‰10åæ— é™å”®æ¡ä»¶æ™®é€šè‚¡è‚¡ä¸œåœ¨æŠ¥å‘ŠæœŸå†…未进行约定è´å›žäº¤æ˜“。
2〠公å¸ä¼˜å…ˆè‚¡è‚¡ä¸œæ€»æ•°åŠå‰10å优先股股东æŒè‚¡æƒ…况表
â–¡ 适用 √ ä¸é€‚用
3〠é™å”®è‚¡ä»½å˜åŠ¨æƒ…å†µ
√ 适用 â–¡ ä¸é€‚用
å•ä½ï¼šè‚¡
| 股东åç§° | 期åˆé™å”®è‚¡æ•° | 本期解除é™å”®è‚¡æ•° | æœ¬æœŸå¢žåŠ é™å”®è‚¡æ•° | 期末é™å”®è‚¡æ•° | é™å”®åŽŸå› | 拟解除é™å”®æ—¥æœŸ |
| æŽæ¾çŠ | 8,235 | 8,235 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| 石å°å³° | 708,748 | 708,748 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| æŽç‚œ | 214,002 | 214,002 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| 侯红勋 | 708,748 | 708,748 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| é™ˆä¼šæ¦ | 769,498 | 769,498 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| æŽè¾‰ | 3,510 | 3,510 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| 徿œ¬å‹‡ | 722,248 | 722,248 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| 贺燕峰 | 769,498 | 769,498 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| æ®·çš“ | 37,500 | 37,500 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| 王立余 | 54,000 | 54,000 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| æŽç¥¥åŽ | 697,723 | 697,723 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| 崔先富 | 823,498 | 823,498 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| 谢娅 | 303,749 | 303,749 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| æŽæ¶› | 455,848 | 455,848 | 高管é”定股 | 按照高管é”å®šè‚¡ä»½è§„å®šè§£é™ | ||
| æŽç‡•æ¥ | 924,748 | 924,748 | 高管é”定股 | 按照高管é”定股 |
| ä»½è§„å®šè§£é™ | ||||||
| ä¸èŠ‚èƒ½èµ„æœ¬æŽ§è‚¡æœ‰é™å…¬å¸ | 58,275,058 | 58,275,058 | 0 | éžå…¬å¼€é™å”®è‚¡ | 2020å¹´7月25æ—¥ | |
| 三峡资本控股有é™è´£ä»»å…¬å¸ | 16,549,909 | 16,549,909 | 0 | éžå…¬å¼€é™å”®è‚¡ | 2020å¹´7月25æ—¥ | |
| 长江生æ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ | 34,965,034 | 34,965,034 | 0 | éžå…¬å¼€é™å”®è‚¡ | 2020å¹´7月25æ—¥ | |
| åˆè®¡ | 116,991,554 | 109,790,001 | 0 | 7,201,553 | -- | -- |
第三节 é‡è¦äº‹é¡¹
ä¸€ã€æŠ¥å‘ŠæœŸä¸»è¦è´¢åŠ¡æ•°æ®ã€è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡å‘生é‡å¤§å˜åŠ¨çš„æƒ…å†µåŠåŽŸå›
√ 适用 â–¡ ä¸é€‚用
(一)资产负债表项目
1ã€é¢„付款项,本期期末余é¢77,738 ,506.00å…ƒï¼Œè¾ƒå¹´åˆ 115,640,482.07 元,å‡å°‘32.78%,主è¦ç³»æœ¬æœŸä¸Žä¾›åº”商结算所致;
2ã€å˜è´§ï¼Œæœ¬æœŸæœŸæœ«ä½™é¢ 424,858,602.60 å…ƒï¼Œè¾ƒå¹´åˆ 224,658,240.88 元,增长89.11%,主è¦ç³»é¡¹ç›®å¾…å®‰è£…è®¾å¤‡åŠææ–™å¢žåŠ æ‰€è‡´ï¼›
3ã€ å…¶ä»–éžæµåЍ金èžèµ„äº§ï¼Œæœ¬æœŸæœŸæœ«ä½™é¢ 70,383,860.60 å…ƒï¼Œè¾ƒå¹´åˆ 28,376,833.05元,增长148.03%,主è¦ç³»å¯¹å¤–å‚股投入资本金所致;
4ã€åœ¨å»ºå·¥ç¨‹ ï¼Œæœ¬æœŸæœŸæœ«ä½™é¢ 1,274,536,936.10 å…ƒï¼Œè¾ƒå¹´åˆ 903,196,373.56 元,增长41.11%,主è¦ç•Œé¦–æ°´çŽ¯å¢ƒç»¼åˆæ²»ç†é¡¹ç›®ã€å¹¿å…ƒPPP项目åŠç €å±±æ±¡æ°´å¤„ç†é¡¹ç›®ç‰é‡å¤§é¡¹ç›®å»ºè®¾æŠ•å…¥å¢žåŠ æ‰€è‡´ï¼›
5ã€æ— å½¢èµ„äº§ï¼Œæœ¬æœŸæœŸæœ«ä½™é¢ 2,168,215,535.81 元,较年åˆ2,621,299,259.63 元,å‡å°‘17.28%,主è¦ç³»æœ¬æœŸå¤„置股æƒå¯¼è‡´æ·±åœ³è§‚澜污水处ç†é¡¹ç›®å‡ºè¡¨æ‰€è‡´ï¼›
6ã€åº”付èŒå·¥è–ªé…¬ï¼Œæœ¬æœŸæœŸæœ«ä½™é¢ 7,920,238.08 å…ƒï¼Œè¾ƒå¹´åˆ 49,462,173.67 元,å‡å°‘83.99%,主è¦ç³»æœ¬æœŸå‘放上年度年终奖所致;
7ã€åº”ä»˜å€ºåˆ¸ï¼Œæœ¬æœŸæœŸæœ«ä½™é¢ 225,630,214.26 å…ƒï¼Œè¾ƒå¹´åˆ 425,840,324.47 元,å‡å°‘47.02%,主è¦ç³»æœ¬æœŸå¯è½¬å€ºå¤§é‡è½¬è‚¡æ‰€è‡´ï¼›
8ã€é€’å»¶æ”¶ç›Šï¼Œæœ¬æœŸæœŸæœ«ä½™é¢ 45,892,833.86 å…ƒï¼Œè¾ƒå¹´åˆ 234,778,747.38 元,å‡å°‘80.45%,主è¦ç³»æœ¬æœŸæ·±åœ³è§‚澜污水处ç†é¡¹ç›®æ‰€æ¶‰åŠçš„项目专项建设资金出表所致;
9ã€å…¶ä»–æƒç›Šå·¥å…·ï¼Œæœ¬æœŸæœŸæœ« 50,429,502.66 å…ƒï¼Œè¾ƒå¹´åˆ 98,743,510.55 元,å‡å°‘48.93%,主è¦ç³»æœ¬æœŸå¯è½¬å€ºè½¬è‚¡æ‰€è‡´ï¼›
(二)利润表
1ã€ç¨Žé‡‘åŠé™„åŠ ï¼Œæœ¬æœŸ 31,357,759.58元,较上期 21,904,230.54å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长43.16%,主è¦ç³»åŒæœŸç›¸æ¯”è¿è¥é¡¹ç›®å¢žåŠ ï¼ŒåœŸåœ°ç¨ŽåŠæˆ¿äº§ç¨Žå¢žé•¿æ˜Žæ˜¾æ‰€è‡´ï¼›
2ã€è´¢åŠ¡è´¹ç”¨ï¼Œæœ¬æœŸ 258,636,191.50 元,较上期 190,071,509.18 å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长36.07%,主è¦ç³»åŒæœŸç›¸æ¯”é¡¹ç›®é™†ç»æŠ•äº§è¿è¥ä¸Žèžèµ„è§„æ¨¡å¢žé•¿ï¼Œåˆ©æ¯æ”¯å‡ºè´¹ç”¨åŒ–åŒæ¯”增长所致;
(三)现金æµé‡è¡¨
1ã€ç»è¥æ´»åŠ¨äº§ç”Ÿçš„çŽ°é‡‘æµé‡å‡€é¢ï¼Œæœ¬æœŸ 568,855,828.18 元,较上期 364,294,589.96 å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长56.15%,主è¦ç³»å›½å†…疫情防控形势å‘好以æ¥ï¼ŒåŠ å¿«å›žæ¬¾ä¼˜åŒ–ä»˜æ¬¾æ‰€è‡´ï¼›
2〠è´å»ºå›ºå®šèµ„äº§ã€æ— 形资产和其他长期资产支付的现金 ,本期855,015,809.29元,较上期2,388,935,635.48å…ƒï¼ŒåŒæ¯”å‡å°‘
64.21%,主è¦ç³»æœ¬æœŸæ±¡æ°´å¤„ç†é¡¹ç›®é™†ç»æŠ•产è¿è¥ï¼Œé¡¹ç›®å»ºè®¾æœŸæŠ•å…¥å‡å°‘所致;
3ã€ å¸æ”¶æŠ•资收到的现金,本期83,100.00元,较上期974,952,066.49å…ƒï¼ŒåŒæ¯”å‡å°‘99.99%,主è¦ç³»æœ¬æœŸä¸å˜åœ¨ä¸ŠæœŸå‘生的éžå…¬å¼€å‘行股票事项所致;
4〠å–得借款收到的现金,本期1,808,234,348.78元,较上期3,990,753,857.13å…ƒï¼ŒåŒæ¯”å‡å°‘54.69%,主è¦ç³»éšç€é¡¹ç›®çš„æŠ•产è¿è¥ï¼Œé¡¹ç›®èžèµ„å‡å°‘所致;
5〠分é…股利ã€åˆ©æ¶¦æˆ–å¿ä»˜åˆ©æ¯æ”¯ä»˜çš„现金,本期350,722,284.78元,较上期262,900,768.62å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长33.4%,主è¦ç³»éšç€èžèµ„è§„æ¨¡å¢žé•¿ï¼Œåˆ©æ¯æ”¯å‡ºå¢žåŠ æ‰€è‡´ï¼›
6ã€æ”¯ä»˜å…¶ä»–与ç¹èµ„活动有关的现金,本期16,273,290.44元,较上期450,000.00å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长3516.29%,主è¦ç³»æœ¬æœŸè‚¡ç¥¨å›žè´æ”¯å‡ºæ‰€è‡´ï¼›
7ã€ç¹èµ„活动产生的现金æµé‡å‡€é¢ï¼Œæœ¬æœŸ 143,594,844.77 元,较上期 3,053,182,460.05 å…ƒï¼ŒåŒæ¯”å‡å°‘95.30%,主è¦ç³»éšç€é¡¹ç›®çš„æŠ•产è¿è¥ï¼Œé¡¹ç›®èžèµ„规模å‡å°‘所致;
二ã€é‡è¦äº‹é¡¹è¿›å±•情况åŠå…¶å½±å“和解决方案的分æžè¯´æ˜Ž
â–¡ 适用 √ ä¸é€‚用
股份回è´çš„实施进展情况
√ 适用 â–¡ ä¸é€‚用
截至2020å¹´9月30日,公å¸å·²ç´¯è®¡å›žè´è‚¡ä»½1,451,300股,å 公叿€»è‚¡æœ¬çš„æ¯”例为0.21%,è´ä¹°çš„æœ€é«˜ä»·ä¸º10.8å…ƒ/è‚¡ã€æœ€ä½Žä»·ä¸º9.9å…ƒ/股,已支付的总金é¢ä¸º14,998,386元(ä¸å«æ‰‹ç»è´¹ã€å°èŠ±ç¨Žç‰äº¤æ˜“费用)。采用集ä¸ç«žä»·æ–¹å¼å‡æŒå›žè´è‚¡ä»½çš„实施进展情况
â–¡ 适用 √ ä¸é€‚用
三ã€å…¬å¸å®žé™…控制人ã€è‚¡ä¸œã€å…³è”æ–¹ã€æ”¶è´äººä»¥åŠå…¬å¸ç‰æ‰¿è¯ºç›¸å…³æ–¹åœ¨æŠ¥å‘ŠæœŸå†…超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 â–¡ ä¸é€‚用
| æ‰¿è¯ºæ¥æº | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | æ‰¿è¯ºæœŸé™ | 履行情况 |
| è‚¡æƒæ¿€åŠ±æ‰¿è¯º | ||||||
| æ”¶è´æŠ¥å‘Šä¹¦æˆ–æƒç›Šå˜åŠ¨æŠ¥å‘Šä¹¦ä¸æ‰€ä½œæ‰¿è¯º | ||||||
| 资产é‡ç»„时所作承诺 | ||||||
| 首次公开å‘行或å†èžèµ„时所作承诺 | ä¸èŠ‚èƒ½èµ„æœ¬æŽ§è‚¡æœ‰é™å…¬å¸ | 股份é™å”®æ‰¿è¯º | 本次所认è´å›½ç¥¯çޝä¿éžå…¬å¼€å‘行股份58,275,058è‚¡è‡ªæ¤æ¬¡éžå…¬å¼€å‘行股份上市之日起12月内ä¸äºˆè½¬è®©ï¼Œå¹¶ç”³è¯·äºˆä»¥é”定。 | 2019å¹´07月25æ—¥ | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 于2020å¹´7月27日已解é™ã€‚ |
| 三峡资本控股有é™è´£ä»»å…¬å¸ | 股份é™å”®æ‰¿è¯º | 本次所认è´å›½ç¥¯çޝä¿éžå…¬å¼€å‘行股份16,549,909è‚¡è‡ªæ¤æ¬¡éžå…¬å¼€å‘行股份上市之日起12月内ä¸äºˆè½¬è®©ï¼Œå¹¶ç”³ | 2019å¹´07月25æ—¥ | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 于2020å¹´7月27日已解é™ã€‚ |
| 请予以é”定。 | ||||||
| 长江生æ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ | 股份é™å”®æ‰¿è¯º | 本次所认è´å›½ç¥¯çޝä¿éžå…¬å¼€å‘行股份34,965,034è‚¡è‡ªæ¤æ¬¡éžå…¬å¼€å‘行股份上市之日起12月内ä¸äºˆè½¬è®©ï¼Œå¹¶ç”³è¯·äºˆä»¥é”定。 | 2019å¹´07月25æ—¥ | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 于2020å¹´7月27日已解é™ã€‚ | |
| 其他对公å¸ä¸å°è‚¡ä¸œæ‰€ä½œæ‰¿è¯º | ||||||
| æ‰¿è¯ºæ˜¯å¦æŒ‰æ—¶å±¥è¡Œ | 是 | |||||
å››ã€å¯¹2020年度ç»è¥ä¸šç»©çš„预计
预测年åˆè‡³ä¸‹ä¸€æŠ¥å‘ŠæœŸæœŸæœ«å¯èƒ½å‡ºçŽ°ä»¥ä¸‹åº”æŠ«éœ²ä¸šç»©é¢„å‘Šçš„æƒ…å½¢ï¼šä¸é€‚用
äº”ã€æŠ¥å‘ŠæœŸå†…çŽ°é‡‘åˆ†çº¢æ”¿ç–的执行情况
â–¡ 适用 √ ä¸é€‚用
å…ã€è¿è§„å¯¹å¤–æ‹…ä¿æƒ…况
â–¡ 适用 √ ä¸é€‚用
